Хоккей · НХЛ
Торонто Мейпл Лифс — Юта Маммот
14 октября в 04:00 МСК · Delta Center
Голы
- 1-й · 14:55
Daniil Butассисты: Jack McBain, Andrew Peeke0:1
- 2-й · 01:00
Vincent Trocheckассисты: Logan Cooley, Dylan Guenther0:2
- 2-й · 04:01
Михаил Сергачёвмен.ассисты: Barrett Hayton, Kevin Stenlund0:3
- 2-й · 05:16
Остон Мэттьюсбол.ассисты: John Tavares1:3
- 2-й · 14:17
Dylan Guentherассисты: Михаил Сергачёв, Kailer Yamamoto1:4
- 2-й · 16:29
Jack Roslovicассисты: Кирилл Марченко, Остон Мэттьюс2:4
- 2-й · 19:20
MacKenzie Weegarассисты: Clayton Keller, Nick Schmaltz2:5
- 3-й · 07:12
John Tavaresбол.ассисты: Anthony Stolarz3:5
- 3-й · 11:01
Gavin McKennaассисты: Уильям Нюландер, Darren Raddysh4:5
Статистика: Торонто Мейпл Лифс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 1 | 1 | 2 | 20:12 |
| J. TavaresC | 1 | 1 | 2 | 18:03 |
| W. NylanderR | 0 | 1 | 1 | 21:49 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | 24:39 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | 18:41 |
| G. McKennaL | 1 | 0 | 1 | 17:08 |
| J. RoslovicC | 1 | 0 | 1 | 17:36 |
| E. CowanR | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| M. RiellyD | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| N. PaulL | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| N. BlankenburgD | 0 | 0 | 0 | 11:21 |
| J. McCabeD | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| M. RifaiD | 0 | 0 | 0 | 09:04 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
- A. StolarzВРсэйвы 23/28 (.821)57:26
- S. BobrovskyВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Юта Маммот
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 1 | 2 | 15:55 |
| M. SergachevD | 1 | 1 | 2 | 23:39 |
| V. TrocheckC | 1 | 0 | 1 | 16:52 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | 18:47 |
| M. WeegarD | 1 | 0 | 1 | 22:14 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 14:00 |
| D. ButL | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
| K. YamamotoR | 0 | 1 | 1 | 15:19 |
| N. SchmaltzC | 0 | 1 | 1 | 16:53 |
| J. McBainC | 0 | 1 | 1 | 10:24 |
| K. StenlundC | 0 | 1 | 1 | 15:13 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 15:27 |
| A. PeekeD | 0 | 1 | 1 | 15:29 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
| J. MarinoD | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
| D. SimashevD | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | 20:27 |
- S. CossaВРсэйвы 0/000:00
- K. VejmelkaВРсэйвы 22/26 (.846)59:58