
Досье
- Дата рождения
- 25 мая 1996 г. (30)
- Место рождения
- Trebic, CZE
- Рост
- 193 см
- Вес
- 100 кг
- Ловушка
- правый
- Драфт
- 2015, NSH, раунд 5, №145
Текущий сезон (регулярка)
64
игры
38
победы
20
поражения
2
сухие
2.75
КН
0.897
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
262
игры
108
победы
117
поражения
8
сухие
3.10
КН
0.899
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 59:21 | |||
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 85:28 | |||
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 79:08 | |||
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 60:00 | |||
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 59:30 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 64 | 38 | 20 | 0.897 | 2.75 | 2 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 58 | 26 | 22 | 0.904 | 2.58 | 1 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 38 | 13 | 19 | 0.897 | 3.35 | 1 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 50 | 18 | 24 | 0.900 | 3.43 | 3 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 52 | 13 | 32 | 0.898 | 3.68 | 1 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.