Турнирная таблица НХЛ 2025/26 (итог)
Положение всех 32 команд НХЛ по дивизионам. За победу — 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1. В плей-офф выходят по три лучшие команды из каждого дивизиона и по две wild card от конференции.
Восточная конференция
Столичный дивизион
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | Посл. 10 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 22 | 7 | 296:240 (+56) | 7-2-1 | 113 | |
| 2 | 82 | 41 | 25 | 16 | 293:268 (+25) | 5-5-0 | 98 | |
| 3 | 82 | 43 | 27 | 12 | 250:243 (+7) | 7-3-0 | 98 | |
| 4 | 82 | 43 | 30 | 9 | 263:244 (+19) | 8-2-0 | 95 | |
| 5 | 82 | 40 | 30 | 12 | 253:253 (0) | 2-7-1 | 92 | |
| 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | 233:241 (-8) | 3-7-0 | 91 | |
| 7 | 82 | 42 | 37 | 3 | 230:254 (-24) | 5-4-1 | 87 | |
| 8 | 82 | 34 | 39 | 9 | 238:250 (-12) | 6-4-0 | 77 |
Атлантический дивизион
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | Посл. 10 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | 288:241 (+47) | 6-3-1 | 109 | |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | 290:231 (+59) | 5-5-0 | 106 | |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | 283:256 (+27) | 7-3-0 | 106 | |
| 4 | 82 | 45 | 27 | 10 | 272:250 (+22) | 5-3-2 | 100 | |
| 5 | 82 | 44 | 27 | 11 | 278:246 (+32) | 6-3-1 | 99 | |
| 6 | 82 | 41 | 31 | 10 | 241:258 (-17) | 2-6-2 | 92 | |
| 7 | 82 | 40 | 38 | 4 | 251:276 (-25) | 5-4-1 | 84 | |
| 8 | 82 | 32 | 36 | 14 | 253:299 (-46) | 2-7-1 | 78 |
Западная конференция
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | Посл. 10 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 55 | 16 | 11 | 302:203 (+99) | 7-2-1 | 121 | |
| 2 | 82 | 50 | 20 | 12 | 279:226 (+53) | 7-2-1 | 112 | |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 12 | 272:240 (+32) | 6-4-0 | 104 | |
| 4 | 82 | 43 | 33 | 6 | 268:240 (+28) | 6-4-0 | 92 | |
| 5 | 82 | 37 | 33 | 12 | 231:258 (-27) | 6-3-1 | 86 | |
| 6 | 82 | 38 | 34 | 10 | 247:269 (-22) | 4-5-1 | 86 | |
| 7 | 82 | 35 | 35 | 12 | 231:260 (-29) | 5-5-0 | 82 | |
| 8 | 82 | 29 | 39 | 14 | 213:275 (-62) | 2-7-1 | 72 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | П | ПО | Шайбы | Посл. 10 | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 39 | 26 | 17 | 265:250 (+15) | 7-0-3 | 95 | |
| 2 | 82 | 41 | 30 | 11 | 282:269 (+13) | 6-2-2 | 93 | |
| 3 | 82 | 43 | 33 | 6 | 273:288 (-15) | 2-6-2 | 92 | |
| 4 | 82 | 35 | 27 | 20 | 225:247 (-22) | 6-2-2 | 90 | |
| 5 | 82 | 39 | 35 | 8 | 251:292 (-41) | 5-4-1 | 86 | |
| 6 | 82 | 34 | 37 | 11 | 226:263 (-37) | 2-8-0 | 79 | |
| 7 | 82 | 34 | 39 | 9 | 212:259 (-47) | 4-5-1 | 77 | |
| 8 | 82 | 25 | 49 | 8 | 216:316 (-100) | 4-6-0 | 58 |
И — игры, В — победы, П — поражения, ПО — поражения в овертайме/по буллитам, О — очки. Данные: NHL.