
Досье
- Дата рождения
- 17 июля 1991 г. (34)
- Место рождения
- Karlskrona, SWE
- Рост
- 188 см
- Вес
- 86 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, PHX, раунд 1, №6
Текущий сезон (регулярка)
78
игры
8
голы
31
передачи
39
очки
-6
+/−
70
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1137
игры
156
голы
383
передачи
539
очки
-110
+/−
754
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 21:04 |
| 2026-04-13 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 22:30 |
| 2026-04-11 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| 2026-04-09 | Нью-Йорк Айлендерс | 0 | 1 | 1 | 15:52 |
| 2026-04-08 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 20:40 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Toronto Maple Leafs | 78 | 8 | 31 | 39 | -6 | 70 |
| 2024/25 | Toronto Maple Leafs | 77 | 4 | 25 | 29 | 14 | 52 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 80 | 9 | 23 | 32 | 10 | 76 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | 54 | 2 | 20 | 22 | -24 | 22 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks | 79 | 5 | 24 | 29 | 5 | 52 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | 46 | 3 | 21 | 24 | -17 | 32 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | 66 | 9 | 21 | 30 | -3 | 38 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 82 | 14 | 28 | 42 | -28 | 44 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | 79 | 12 | 27 | 39 | -25 | 48 |
| 2015/16 | Arizona Coyotes | 75 | 21 | 34 | 55 | -6 | 96 |
| 2014/15 | Arizona Coyotes | 82 | 23 | 20 | 43 | -18 | 40 |
| 2013/14 | Phoenix Coyotes | 80 | 15 | 29 | 44 | -4 | 50 |
| 2012/13 | Phoenix Coyotes | 48 | 3 | 21 | 24 | 5 | 26 |
| 2011/12 | Phoenix Coyotes | 82 | 13 | 19 | 32 | 0 | 32 |
| 2010/11 | Phoenix Coyotes | 48 | 1 | 10 | 11 | 3 | 24 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.