
Досье
- Дата рождения
- 29 июля 1998 г. (27)
- Место рождения
- Chesterfield, USA
- Рост
- 178 см
- Вес
- 79 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2016, ARI, раунд 1, №7
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
26
голы
62
передачи
88
очки
21
+/−
38
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
683
игры
222
голы
374
передачи
596
очки
-52
+/−
269
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 20:40 |
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 0 | 2 | 2 | 29:40 |
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 25:40 |
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 0 | 2 | 2 | 15:33 |
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 82 | 26 | 62 | 88 | 21 | 38 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 81 | 30 | 60 | 90 | -12 | 28 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 78 | 33 | 43 | 76 | -20 | 32 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 82 | 37 | 49 | 86 | -2 | 49 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 67 | 28 | 35 | 63 | 3 | 28 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | 56 | 14 | 21 | 35 | -5 | 18 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | 70 | 17 | 27 | 44 | -6 | 28 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 82 | 14 | 33 | 47 | -21 | 24 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 82 | 23 | 42 | 65 | -7 | 24 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.