
Досье
- Дата рождения
- 23 июня 1997 г. (29)
- Место рождения
- Mt. Brydges, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 97 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2015, FLA, раунд 1, №11
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
24
голы
20
передачи
44
очки
20
+/−
46
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
666
игры
139
голы
120
передачи
259
очки
-34
+/−
409
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 28:24 |
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 28:56 |
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 2 | 0 | 2 | 19:17 |
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 81 | 24 | 20 | 44 | 20 | 46 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 81 | 12 | 6 | 18 | -4 | 39 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 81 | 23 | 19 | 42 | -7 | 36 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 77 | 24 | 21 | 45 | -3 | 35 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 65 | 20 | 14 | 34 | -9 | 52 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | 51 | 4 | 9 | 13 | -10 | 46 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | 66 | 15 | 10 | 25 | 0 | 33 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 81 | 11 | 14 | 25 | 5 | 67 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 11 | 1 | 0 | 1 | -6 | 7 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | 72 | 5 | 7 | 12 | -20 | 48 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.