
Досье
- Дата рождения
- 20 января 1994 г. (32)
- Место рождения
- Edison, USA
- Рост
- 198 см
- Вес
- 112 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2012, PHI, раунд 2, №45
Текущий сезон (регулярка)
26
игры
10
победы
10
поражения
0
сухие
3.28
КН
0.893
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
168
игры
74
победы
49
поражения
12
сухие
2.66
КН
0.914
%ОБ
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Вашингтон Кэпиталз | 2:34 | |||
| 2026-04-02 | Сан-Хосе Шаркс | 57:17 | |||
| 2026-03-30 | Анахайм Дакс | 64:45 | |||
| 2026-03-24 | Бостон Брюинз | 59:51 | |||
| 2026-03-15 | Миннесота Уайлд | 58:05 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Toronto Maple Leafs | 26 | 10 | 10 | 0.893 | 3.28 | 0 |
| 2024/25 | Toronto Maple Leafs | 34 | 21 | 8 | 0.926 | 2.14 | 4 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 27 | 16 | 7 | 0.925 | 2.03 | 2 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | 19 | 5 | 6 | 0.899 | 3.73 | 0 |
| 2021/22 | Anaheim Ducks | 28 | 12 | 8 | 0.917 | 2.67 | 3 |
| 2020/21 | Anaheim Ducks | 8 | 4 | 3 | 0.926 | 2.20 | 1 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 1 | 0.944 | 2.04 | 0 |
| 2018/19 | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 0.897 | 3.77 | 0 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | 12 | 4 | 3 | 0.902 | 3.33 | 1 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 1 | 0.928 | 2.07 | 1 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.