
Досье
- Дата рождения
- 6 января 2000 г. (26)
- Место рождения
- Toronto, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 99 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2018, MIN, раунд 3, №63
Текущий сезон (регулярка)
75
игры
9
голы
16
передачи
25
очки
11
+/−
84
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
316
игры
44
голы
63
передачи
107
очки
13
+/−
282
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 9:42 |
| 2026-04-19 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 9:06 |
| 2026-04-02 | Сиэтл Кракен | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| 2026-03-28 | Лос-Анджелес Кингз | 1 | 0 | 1 | 14:04 |
| 2026-03-26 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 75 | 9 | 16 | 25 | 11 | 84 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 82 | 13 | 14 | 27 | 8 | 78 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 67 | 8 | 18 | 26 | 8 | 50 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 82 | 12 | 14 | 26 | -8 | 64 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 10 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.