
Досье
- Дата рождения
- 21 июля 2000 г. (25)
- Место рождения
- Barnaul, RUS
- Рост
- 191 см
- Вес
- 91 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2018, CBJ, раунд 2, №49
Текущий сезон (регулярка)
76
игры
27
голы
40
передачи
67
очки
7
+/−
32
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
292
игры
102
голы
106
передачи
208
очки
8
+/−
82
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| 2026-04-12 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 22:28 |
| 2026-04-11 | Монреаль Канадиенс | 1 | 1 | 2 | 17:12 |
| 2026-04-09 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 21:58 |
| 2026-04-07 | Детройт Ред Уингз | 0 | 1 | 1 | 24:49 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Columbus Blue Jackets | 76 | 27 | 40 | 67 | 7 | 32 |
| 2024/25 | Columbus Blue Jackets | 79 | 31 | 43 | 74 | 29 | 20 |
| 2023/24 | Columbus Blue Jackets | 78 | 23 | 19 | 42 | -5 | 14 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | 59 | 21 | 4 | 25 | -23 | 16 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.