
Досье
- Дата рождения
- 4 мая 2004 г. (22)
- Место рождения
- Pittsburgh, USA
- Рост
- 183 см
- Вес
- 87 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2022, ARI, раунд 1, №3
Текущий сезон (регулярка)
54
игры
24
голы
19
передачи
43
очки
3
+/−
28
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
211
игры
69
голы
83
передачи
152
очки
-9
+/−
92
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:19 |
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 27:37 |
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 27:58 |
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 19:34 |
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 21:39 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 54 | 24 | 19 | 43 | 3 | 28 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 75 | 25 | 40 | 65 | 1 | 46 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 24 | 44 | -13 | 18 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.