Хоккей · НХЛ
Юта Маммот — Питтсбург Пингвинз
30 октября в 02:00 МСК · PPG Paints Arena
Голы
- 1-й · 04:40
Logan Cooley1:0
- 1-й · 14:11
Logan Cooleyассисты: Lawson Crouse, Andrew Peeke2:0
- 2-й · 08:38
Erik Karlssonассисты: Ben Kindel, Евгений Малкин2:1
- 3-й · 10:59
Rickard Rakellмен.ассисты: Kaedan Korczak2:2
- 3-й · 19:35
Ben Kindelассисты: Евгений Малкин, Egor Chinakhov2:3
- 3-й · 19:59
Logan Cooleyассисты: Vincent Trocheck, Clayton Keller3:3
- ОТ · 03:27
Михаил Сергачёвассисты: Barrett Hayton4:3
Статистика: Юта Маммот
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| L. CooleyC | 3 | 0 | 3 | 18:36 |
| V. TrocheckC | 0 | 1 | 1 | 19:54 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 17:53 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 16:17 |
| M. SergachevD | 1 | 0 | 1 | 26:16 |
| L. CrouseL | 0 | 1 | 1 | 17:29 |
| A. PeekeD | 0 | 1 | 1 | 19:44 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| A. DudaD | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| N. SchmaltzC | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 0 | 12:34 |
| K. YamamotoR | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| K. StenlundC | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| M. WeegarD | 0 | 0 | 0 | 23:57 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| D. ButL | 0 | 0 | 0 | 08:59 |
| D. SimashevD | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
- S. CossaВРсэйвы 30/33 (.909)63:07
- K. VejmelkaВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Питтсбург Пингвинз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| E. MalkinC | 0 | 2 | 2 | 16:23 |
| B. KindelC | 1 | 1 | 2 | 16:32 |
| R. RakellR | 1 | 0 | 1 | 18:31 |
| K. KorczakD | 0 | 1 | 1 | 19:08 |
| E. KarlssonD | 1 | 0 | 1 | 21:33 |
| E. ChinakhovR | 0 | 1 | 1 | 16:15 |
| N. RobertsonL | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| S. CrosbyC | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| H. LapierreC | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| S. StastneyD | 0 | 0 | 0 | 16:40 |
| S. GirardD | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| K. LetangD | 0 | 0 | 0 | 23:03 |
| T. NovakC | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
| C. DewarC | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
| V. KoivunenR | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| B. LizotteC | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| A. KuzmenkoL | 0 | 0 | 0 | 14:37 |
| D. CarlileD | 0 | 0 | 0 | 21:10 |
- S. MurashovВРсэйвы 0/000:00
- A. SilovsВРсэйвы 31/35 (.886)63:27