
Досье
- Дата рождения
- 7 августа 1987 г. (38)
- Место рождения
- Cole Harbour, CAN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 91 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2005, PIT, раунд 1, №1
Текущий сезон (регулярка)
68
игры
29
голы
45
передачи
74
очки
0
+/−
44
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1420
игры
654
голы
1107
передачи
1761
очки
197
+/−
898
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×3🏆 Art Ross Trophy ×2🏆 Conn Smythe Trophy ×2🏆 Hart Memorial Trophy ×2🏆 Mark Messier NHL Leadership Award🏆 Maurice “Rocket” Richard Trophy ×2🏆 Ted Lindsay Award ×3
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 23:09 |
| 2026-04-27 | Филадельфия Флайерз | 0 | 2 | 2 | 20:13 |
| 2026-04-25 | Филадельфия Флайерз | 1 | 1 | 2 | 18:54 |
| 2026-04-22 | Филадельфия Флайерз | 0 | 1 | 1 | 23:00 |
| 2026-04-20 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 20:51 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 42 | 52 | 94 | 7 | 40 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 60 | 93 | 8 | 52 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 31 | 53 | 84 | 19 | 32 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 38 | 62 | 8 | 26 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 79 | 35 | 65 | 100 | 18 | 36 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 29 | 60 | 89 | 0 | 46 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | 75 | 44 | 45 | 89 | 17 | 24 |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 49 | 85 | 19 | 42 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | 5 | 47 |
| 2013/14 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 |
| 2012/13 | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | 26 | 16 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | 22 | 8 | 29 | 37 | 15 | 14 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | 41 | 32 | 34 | 66 | 20 | 31 |
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | 15 | 71 |
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | 3 | 76 |
| 2007/08 | Pittsburgh Penguins | 53 | 24 | 48 | 72 | 18 | 39 |
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | 10 | 60 |
| 2005/06 | Pittsburgh Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.