Хоккей · НХЛ
Питтсбург Пингвинз — Юта Маммот
20 октября в 04:00 МСК · Delta Center
Голы
- 1-й · 01:11
Erik Karlssonбол.ассисты: Bryan Rust, Tommy Novak1:0
- 1-й · 06:00
Clayton Kellerассисты: Lawson Crouse, Nick Schmaltz1:1
- 1-й · 10:10
Kevin Stenlundассисты: Михаил Сергачёв, Jack McBain1:2
- 2-й · 07:01
Rickard Rakellбол.ассисты: Bryan Rust, Erik Karlsson2:2
- 2-й · 11:44
Nate Schmidtассисты: Kevin Stenlund, Daniil But2:3
- 2-й · 14:40
Kailer Yamamotoассисты: Nate Schmidt, Barrett Hayton2:4
- 3-й · 01:36
Nick Schmaltzбол.ассисты: Clayton Keller, Logan Cooley2:5
- 3-й · 02:55
Egor Chinakhovассисты: Andrei Kuzmenko, Spencer Stastney3:5
- 3-й · 14:55
Declan Carlileассисты: Rickard Rakell, Kaedan Korczak4:5
Статистика: Питтсбург Пингвинз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| R. RakellR | 1 | 1 | 2 | 19:00 |
| E. KarlssonD | 1 | 1 | 2 | 27:40 |
| B. RustR | 0 | 2 | 2 | 09:32 |
| D. CarlileD | 1 | 0 | 1 | 16:05 |
| T. NovakC | 0 | 1 | 1 | 13:03 |
| E. ChinakhovR | 1 | 0 | 1 | 15:32 |
| A. KuzmenkoL | 0 | 1 | 1 | 14:19 |
| K. KorczakD | 0 | 1 | 1 | 16:27 |
| S. StastneyD | 0 | 1 | 1 | 21:06 |
| K. LetangD | 0 | 0 | 0 | 21:55 |
| N. RobertsonL | 0 | 0 | 0 | 13:12 |
| B. LizotteC | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| C. DewarC | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| E. MalkinC | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| B. KindelC | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| S. CrosbyC | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
| V. KoivunenR | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| I. SolovyovD | 0 | 0 | 0 | 15:52 |
- S. MurashovВРсэйвы 0/000:00
- A. SilovsВРсэйвы 24/29 (.828)58:44
Статистика: Юта Маммот
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 1 | 2 | 17:41 |
| K. StenlundC | 1 | 1 | 2 | 13:43 |
| C. KellerR | 1 | 1 | 2 | 19:03 |
| N. SchmidtD | 1 | 1 | 2 | 18:31 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | 24:54 |
| J. McBainC | 0 | 1 | 1 | 12:14 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 14:14 |
| K. YamamotoR | 1 | 0 | 1 | 14:03 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | 16:29 |
| D. ButL | 0 | 1 | 1 | 12:06 |
| L. CrouseL | 0 | 1 | 1 | 15:51 |
| M. WeegarD | 0 | 0 | 0 | 23:59 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| A. PeekeD | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
| D. SimashevD | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| N. DeSimoneD | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
- S. CossaВРсэйвы 15/19 (.789)60:00
- K. VejmelkaВРсэйвы 0/000:00