Хоккей · НХЛ
Торонто Мейпл Лифс — Коламбус Блю Джекетс
21 октября в 02:00 МСК · Nationwide Arena
Голы
- 1-й · 02:38
Jake Christiansenассисты: Дмитрий Воронков, Валерий Ничушкин0:1
- 1-й · 08:16
Кирилл Марченкобол.ассисты: Остон Мэттьюс, Уильям Нюландер1:1
- 2-й · 02:26
Уильям Нюландерассисты: Morgan Rielly, Colton Sissons2:1
- 2-й · 03:12
Остон Мэттьюсассисты: Jack Roslovic, Easton Cowan3:1
- 2-й · 06:48
Easton Cowanмен.ассисты: Oliver Ekman-Larsson4:1
- 2-й · 12:03
Jack Roslovicассисты: Morgan Rielly, Easton Cowan5:1
- 3-й · 04:13
Charlie Coyleассисты: Cole Sillinger, Emil Andrae5:2
- 3-й · 16:58
Marshall Rifaiассисты: Morgan Rielly, Jack Roslovic6:2
Статистика: Торонто Мейпл Лифс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| E. CowanR | 1 | 2 | 3 | 13:38 |
| J. RoslovicC | 1 | 2 | 3 | 15:42 |
| M. RiellyD | 0 | 3 | 3 | 22:46 |
| A. MatthewsC | 1 | 1 | 2 | 17:06 |
| W. NylanderR | 1 | 1 | 2 | 17:56 |
| K. MarchenkoR | 1 | 0 | 1 | 19:17 |
| M. RifaiD | 1 | 0 | 1 | 19:14 |
| C. SissonsC | 0 | 1 | 1 | 14:23 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 1 | 1 | 23:20 |
| N. PaulL | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| G. McKennaL | 0 | 0 | 0 | 12:58 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | 26:25 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| Z. MacEwenR | 0 | 0 | 0 | 05:16 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| V. LettieriC | 0 | 0 | 0 | 08:47 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| J. McCabeD | 0 | 0 | 0 | 04:15 |
- A. StolarzВРсэйвы 36/38 (.947)60:00
- A. AkhtyamovВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Коламбус Блю Джекетс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. CoyleC | 1 | 0 | 1 | 23:02 |
| C. SillingerC | 0 | 1 | 1 | 13:29 |
| D. VoronkovL | 0 | 1 | 1 | 10:02 |
| J. ChristiansenD | 1 | 0 | 1 | 16:05 |
| V. NichushkinR | 0 | 1 | 1 | 12:27 |
| E. AndraeD | 0 | 1 | 1 | 10:22 |
| Z. WerenskiD | 0 | 0 | 0 | 27:11 |
| A. FantilliC | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | 18:36 |
| D. MateychukD | 0 | 0 | 0 | 20:25 |
| M. OlivierR | 0 | 0 | 0 | 16:13 |
| R. LombergL | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
| S. MonahanC | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | 12:15 |
| L. Del Bel BelluzC | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| E. GudbransonD | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| D. SeversonD | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| K. JohnsonC | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
- C. TalbotВРсэйвы 2/3 (.667)27:57
- J. GreavesВРсэйвы 14/19 (.737)32:02