
Досье
- Дата рождения
- 30 марта 2001 г. (25)
- Место рождения
- Cambridge, CAN
- Рост
- 183 см
- Вес
- 85 кг
- Ловушка
- левый
Текущий сезон (регулярка)
55
игры
26
победы
19
поражения
2
сухие
2.60
КН
0.908
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
76
игры
36
победы
28
поражения
4
сухие
2.61
КН
0.913
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Вашингтон Кэпиталз | 58:24 | |||
| 2026-04-12 | Бостон Брюинз | 58:38 | |||
| 2026-04-11 | Монреаль Канадиенс | 60:00 | |||
| 2026-04-09 | Баффало Сейбрз | 57:52 | |||
| 2026-04-07 | Детройт Ред Уингз | 63:58 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Columbus Blue Jackets | 55 | 26 | 19 | 0.908 | 2.60 | 2 |
| 2024/25 | Columbus Blue Jackets | 11 | 7 | 2 | 0.938 | 1.91 | 2 |
| 2023/24 | Columbus Blue Jackets | 9 | 3 | 6 | 0.908 | 3.49 | 0 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 1 | 0.939 | 3.05 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.