Хоккей · НХЛ
Торонто Мейпл Лифс — Колорадо Эвеланш
11 октября в 02:00 МСК · Ball Arena
Голы
- 1-й · 03:03
Nick Blankenburgассисты: Уильям Нюландер, Nick Paul1:0
- 1-й · 10:46
Натан Маккиннонассисты: Brett Kulak, Devon Toews1:1
- 1-й · 15:14
Натан Маккиннонассисты: Кейл Макар, Martin Necas1:2
- 2-й · 06:53
Уильям Нюландербол.ассисты: Gavin McKenna, Остон Мэттьюс2:2
- 2-й · 12:25
Brock Nelson2:3
- 2-й · 16:47
Уильям Нюландерассисты: Остон Мэттьюс, Nick Paul3:3
- 2-й · 17:33
Easton Cowanассисты: Morgan Rielly, Уильям Нюландер4:3
- 3-й · 12:02
Остон Мэттьюсбол.ассисты: Уильям Нюландер, Кирилл Марченко5:3
- 3-й · 19:21
Остон Мэттьюс6:3
Статистика: Торонто Мейпл Лифс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 2 | 3 | 5 | 19:51 |
| A. MatthewsC | 2 | 2 | 4 | 22:06 |
| N. PaulL | 0 | 2 | 2 | 17:15 |
| E. CowanR | 1 | 0 | 1 | 16:07 |
| G. McKennaL | 0 | 1 | 1 | 15:21 |
| N. BlankenburgD | 1 | 0 | 1 | 16:11 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | 16:53 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 18:48 |
| J. RoslovicC | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| J. McCabeD | 0 | 0 | 0 | 23:40 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
| B. GroulxC | 0 | 0 | 0 | 09:05 |
| C. TanevD | 0 | 0 | 0 | 03:29 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
- A. StolarzВРсэйвы 0/000:00
- S. BobrovskyВРсэйвы 30/33 (.909)59:55
Статистика: Колорадо Эвеланш
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | 23:56 |
| B. NelsonC | 1 | 0 | 1 | 17:47 |
| C. MakarD | 0 | 1 | 1 | 21:37 |
| M. NecasC | 0 | 1 | 1 | 24:07 |
| B. KulakD | 0 | 1 | 1 | 18:02 |
| D. ToewsD | 0 | 1 | 1 | 19:05 |
| T. HughesR | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| N. KadriC | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| N. RoyC | 0 | 0 | 0 | 08:59 |
| G. LandeskogL | 0 | 0 | 0 | 17:52 |
| F. SvechkovC | 0 | 0 | 0 | 11:18 |
| A. LehkonenL | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| Z. L'HeureuxL | 0 | 0 | 0 | 07:57 |
| J. MansonD | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| B. BurnsD | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| P. KellyC | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| J. SchwartzL | 0 | 0 | 0 | 10:39 |
| S. MalinskiD | 0 | 0 | 0 | 18:24 |
- M. BlackwoodВРсэйвы 17/22 (.773)56:56
- S. WedgewoodВРсэйвы 0/000:00