
Досье
- Дата рождения
- 9 марта 1985 г. (41)
- Место рождения
- Barrie, CAN
- Рост
- 196 см
- Вес
- 103 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2003, MIN, раунд 1, №20
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
12
голы
23
передачи
35
очки
33
+/−
32
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1579
игры
273
голы
672
передачи
945
очки
43
+/−
887
штраф
Трофеи и награды
🏆 James Norris Memorial Trophy🏆 NHL Foundation Player Award
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| 2026-05-24 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| 2026-05-22 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 20:01 |
| 2026-05-20 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| 2026-05-13 | Миннесота Уайлд | 0 | 2 | 2 | 19:47 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Colorado Avalanche | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 32 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | 82 | 6 | 23 | 29 | 7 | 28 |
| 2023/24 | Carolina Hurricanes | 82 | 10 | 33 | 43 | 19 | 20 |
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | 82 | 18 | 43 | 61 | 19 | 44 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 |
| 2020/21 | San Jose Sharks | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 |
| 2019/20 | San Jose Sharks | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 |
| 2018/19 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 67 | 83 | 13 | 34 |
| 2017/18 | San Jose Sharks | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 |
| 2016/17 | San Jose Sharks | 82 | 29 | 47 | 76 | 19 | 40 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 53 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | 82 | 17 | 43 | 60 | -9 | 65 |
| 2013/14 | San Jose Sharks | 69 | 22 | 26 | 48 | 26 | 34 |
| 2012/13 | San Jose Sharks | 30 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 2011/12 | San Jose Sharks | 81 | 11 | 26 | 37 | 8 | 34 |
| 2010/11 | Minnesota Wild | 80 | 17 | 29 | 46 | -10 | 98 |
| 2009/10 | Minnesota Wild | 47 | 3 | 17 | 20 | -15 | 32 |
| 2008/09 | Minnesota Wild | 59 | 8 | 19 | 27 | -7 | 45 |
| 2007/08 | Minnesota Wild | 82 | 15 | 28 | 43 | 12 | 80 |
| 2006/07 | Minnesota Wild | 77 | 7 | 18 | 25 | 16 | 26 |
| 2005/06 | Minnesota Wild | 72 | 4 | 12 | 16 | -7 | 32 |
| 2003/04 | Minnesota Wild | 36 | 1 | 5 | 6 | -10 | 12 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.