Хоккей · НХЛ
Оттава Сенаторз — Анахайм Дакс
2 ноября в 04:00 МСК · Honda Center
Голы
- 1-й · 06:00
Philip Tomasinoассисты: Thomas Chabot, Drake Batherson1:0
- 1-й · 07:02
Claude Girouxассисты: Jake Sanderson, Artem Zub2:0
- 1-й · 17:37
Michael Amadioассисты: Claude Giroux, Jake Sanderson3:0
- 2-й · 01:35
Cutter Gauthier3:1
- 2-й · 03:33
Judd Caulfieldассисты: Noah Warren, Leo Carlsson3:2
- 2-й · 19:18
Judd Caulfieldбол.ассисты: Tristan Luneau, Nikita Nesterenko3:3
- 3-й · 01:50
Cutter Gauthierбол.ассисты: Jackson LaCombe, Leo Carlsson3:4
- 3-й · 02:26
Cutter Gauthierбол.ассисты: Leo Carlsson, Mikael Granlund3:5
- 3-й · 15:19
Roger McQueenбол.ассисты: Judd Caulfield, Tristan Luneau3:6
Статистика: Оттава Сенаторз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. GirouxR | 1 | 1 | 2 | 14:02 |
| J. SandersonD | 0 | 2 | 2 | 23:59 |
| M. AmadioR | 1 | 0 | 1 | 17:18 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | 16:19 |
| P. TomasinoR | 1 | 0 | 1 | 11:18 |
| A. ZubD | 0 | 1 | 1 | 18:53 |
| T. ChabotD | 0 | 1 | 1 | 19:27 |
| F. ZetterlundL | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| S. HallidayC | 0 | 0 | 0 | 10:02 |
| J. SpenceD | 0 | 0 | 0 | 17:39 |
| N. MatinpaloD | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| T. KlevenD | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| T. StützleC | 0 | 0 | 0 | 22:54 |
| N. CousinsC | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| D. CozensC | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| X. BourgaultR | 0 | 0 | 0 | 02:49 |
| R. GreigC | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
- S. ErssonВРсэйвы 0/000:00
- J. JohanssonВРсэйвы 27/33 (.818)60:00
Статистика: Анахайм Дакс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. GauthierL | 3 | 0 | 3 | 19:02 |
| J. CaulfieldR | 2 | 1 | 3 | 13:21 |
| L. CarlssonC | 0 | 3 | 3 | 20:40 |
| T. LuneauD | 0 | 2 | 2 | 20:12 |
| R. McQueenC | 1 | 0 | 1 | 11:46 |
| N. NesterenkoC | 0 | 1 | 1 | 09:35 |
| M. GranlundC | 0 | 1 | 1 | 20:04 |
| J. LaCombeD | 0 | 1 | 1 | 28:04 |
| N. WarrenD | 0 | 1 | 1 | 11:16 |
| J. MalottL | 0 | 0 | 0 | 08:30 |
| B. SenneckeR | 0 | 0 | 0 | 20:53 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| S. ColangeloR | 0 | 0 | 0 | 10:27 |
| T. WasheC | 0 | 0 | 0 | 16:13 |
| D. HellesonD | 0 | 0 | 0 | 21:59 |
| A. KillornL | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
| T. MitchellD | 0 | 0 | 0 | 09:29 |
| P. MintyukovD | 0 | 0 | 0 | 21:27 |
- L. DostalВРсэйвы 0/000:00
- L. BrossoitВРсэйвы 20/23 (.870)60:00