
Досье
- Дата рождения
- 25 ноября 2003 г. (22)
- Место рождения
- Moscow, RUS
- Рост
- 185 см
- Вес
- 94 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2022, ANA, раунд 1, №10
Текущий сезон (регулярка)
73
игры
8
голы
14
передачи
22
очки
-3
+/−
17
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
204
игры
17
голы
52
передачи
69
очки
-27
+/−
61
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| 2026-05-12 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 2026-05-10 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 20:20 |
| 2026-05-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 73 | 8 | 14 | 22 | -3 | 17 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 68 | 5 | 14 | 19 | -4 | 20 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | 63 | 4 | 24 | 28 | -20 | 24 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.