
Досье
- Дата рождения
- 20 июля 1993 г. (32)
- Место рождения
- Belleville, CAN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 87 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2011, PHI, раунд 3, №68
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
9
голы
14
передачи
23
очки
8
+/−
92
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
723
игры
86
голы
132
передачи
218
очки
-12
+/−
445
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 7:18 |
| 2026-04-23 | Каролина Харрикейнз | 0 | 1 | 1 | 7:32 |
| 2026-04-20 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| 2026-04-18 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| 2026-04-15 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ottawa Senators | 81 | 9 | 14 | 23 | 8 | 92 |
| 2024/25 | Ottawa Senators | 50 | 6 | 9 | 15 | -1 | 41 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 69 | 7 | 8 | 15 | 1 | 64 |
| 2022/23 | Florida Panthers | 79 | 9 | 18 | 27 | -1 | 38 |
| 2021/22 | Nashville Predators | 68 | 9 | 13 | 22 | -8 | 31 |
| 2020/21 | Nashville Predators | 52 | 5 | 13 | 18 | 4 | 41 |
| 2019/20 | Vegas Golden Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 2019/20 | Montréal Canadiens | 58 | 9 | 13 | 22 | 1 | 33 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 81 | 7 | 20 | 27 | -8 | 35 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 71 | 12 | 7 | 19 | -7 | 31 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | 60 | 6 | 10 | 16 | -6 | 31 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | 36 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.