
Досье
- Дата рождения
- 26 февраля 1992 г. (34)
- Место рождения
- Oulu, FIN
- Рост
- 178 см
- Вес
- 88 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2010, MIN, раунд 1, №9
Текущий сезон (регулярка)
58
игры
19
голы
22
передачи
41
очки
-9
+/−
18
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
960
игры
198
голы
453
передачи
651
очки
-35
+/−
295
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 24:09 |
| 2026-05-12 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 22:36 |
| 2026-05-10 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 19:29 |
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 15:55 |
| 2026-05-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 58 | 19 | 22 | 41 | -9 | 18 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 31 | 7 | 14 | 21 | 8 | 8 |
| 2024/25 | San Jose Sharks | 52 | 15 | 30 | 45 | -8 | 20 |
| 2023/24 | San Jose Sharks | 69 | 12 | 48 | 60 | -23 | 32 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 58 | 9 | 27 | 36 | -16 | 12 |
| 2021/22 | Nashville Predators | 80 | 11 | 53 | 64 | -9 | 33 |
| 2020/21 | Nashville Predators | 51 | 13 | 14 | 27 | -1 | 14 |
| 2019/20 | Nashville Predators | 63 | 17 | 13 | 30 | -4 | 28 |
| 2018/19 | Nashville Predators | 16 | 1 | 4 | 5 | -6 | 4 |
| 2018/19 | Minnesota Wild | 63 | 15 | 34 | 49 | -2 | 20 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | 77 | 21 | 46 | 67 | 13 | 18 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | 81 | 26 | 43 | 69 | 23 | 12 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | 82 | 13 | 31 | 44 | -12 | 20 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | 68 | 8 | 31 | 39 | 17 | 20 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | 63 | 8 | 33 | 41 | -3 | 22 |
| 2012/13 | Minnesota Wild | 27 | 2 | 6 | 8 | -4 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.