Хоккей · НХЛ
Виннипег Джетс — Чикаго Блэкхокс
16 октября в 03:00 МСК · United Center
Голы
- 1-й · 08:11
Коннор Бедардбол.ассисты: Patrick Kane, Tyler Bertuzzi0:1
- 1-й · 15:10
Frank Nazar0:2
- 1-й · 16:57
Neal Pionkассисты: Morgan Barron, Brad Lambert1:2
- 1-й · 17:11
Ryan Donatoассисты: Oliver Moore, Wyatt Kaiser1:3
- 2-й · 04:44
Кайл Коннорбол.ассисты: Марк Шайфли, Neal Pionk2:3
- 3-й · 05:39
Alex Iafalloассисты: Neal Pionk, Isak Rosen3:3
- ОТ · 01:37
Artyom Levshunovассисты: Коннор Бедард, Patrick Kane3:4
Статистика: Виннипег Джетс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| N. PionkD | 1 | 2 | 3 | 25:30 |
| K. ConnorL | 1 | 0 | 1 | 21:03 |
| A. IafalloL | 1 | 0 | 1 | 15:05 |
| I. RosenR | 0 | 1 | 1 | 13:23 |
| M. BarronC | 0 | 1 | 1 | 13:11 |
| M. ScheifeleC | 0 | 1 | 1 | 21:32 |
| B. LambertC | 0 | 1 | 1 | 07:36 |
| N. NiederreiterR | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| C. KoepkeL | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| G. VilardiC | 0 | 0 | 0 | 16:28 |
| C. PerfettiC | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
| D. DeMeloD | 0 | 0 | 0 | 19:48 |
| V. BjörckC | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| J. St. IvanyD | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| M. FerraroD | 0 | 0 | 0 | 21:04 |
| A. LowryC | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| H. FleuryD | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
| D. SambergD | 0 | 0 | 0 | 23:59 |
- C. StevensonВРсэйвы 0/000:00
- S. SkinnerВРсэйвы 24/28 (.857)61:37
Статистика: Чикаго Блэкхокс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. BedardC | 1 | 1 | 2 | 19:05 |
| P. KaneR | 0 | 2 | 2 | 18:20 |
| O. MooreC | 0 | 1 | 1 | 13:19 |
| F. NazarC | 1 | 0 | 1 | 15:57 |
| R. DonatoC | 1 | 0 | 1 | 13:51 |
| T. BertuzziL | 0 | 1 | 1 | 16:32 |
| W. KaiserD | 0 | 1 | 1 | 21:41 |
| A. LevshunovD | 1 | 0 | 1 | 21:34 |
| A. FrondellC | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| S. RinzelD | 0 | 0 | 0 | 19:41 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | 17:56 |
| E. Del MastroD | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| J. GreenwayL | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| R. GreeneC | 0 | 0 | 0 | 13:09 |
| R. KantserovR | 0 | 0 | 0 | 18:42 |
| I. ColeD | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| A. VlasicD | 0 | 0 | 0 | 21:49 |
- S. KnightВРсэйвы 31/34 (.912)61:37
- A. SoderblomВРсэйвы 0/000:00