
Досье
- Дата рождения
- 19 декабря 2003 г. (22)
- Место рождения
- Lahti, FIN
- Рост
- 185 см
- Вес
- 78 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2022, WPG, раунд 1, №30
Текущий сезон (регулярка)
25
игры
3
голы
3
передачи
6
очки
-5
+/−
6
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
31
игры
3
голы
5
передачи
8
очки
-4
+/−
8
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| 2026-04-14 | Юта Маммот | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
| 2026-04-13 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 11:08 |
| 2026-04-11 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 2026-04-09 | Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 10:31 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Winnipeg Jets | 25 | 3 | 3 | 6 | -5 | 6 |
| 2024/25 | Winnipeg Jets | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Winnipeg Jets | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.