
Досье
- Дата рождения
- 8 сентября 1992 г. (33)
- Место рождения
- Chur, CHE
- Рост
- 188 см
- Вес
- 99 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2010, NYI, раунд 1, №5
Текущий сезон (регулярка)
61
игры
8
голы
11
передачи
19
очки
-7
+/−
18
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1030
игры
248
голы
251
передачи
499
очки
74
+/−
450
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| 2026-04-14 | Юта Маммот | 0 | 0 | 0 | 12:20 |
| 2026-04-13 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
| 2026-04-11 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 11:50 |
| 2026-04-09 | Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Winnipeg Jets | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 |
| 2024/25 | Winnipeg Jets | 82 | 17 | 20 | 37 | 16 | 24 |
| 2023/24 | Winnipeg Jets | 77 | 18 | 16 | 34 | 12 | 34 |
| 2022/23 | Winnipeg Jets | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 |
| 2021/22 | Carolina Hurricanes | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 |
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 |
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 |
| 2018/19 | Minnesota Wild | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 |
| 2011/12 | New York Islanders | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 |
| 2010/11 | New York Islanders | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.