
Досье
- Дата рождения
- 22 июля 1999 г. (26)
- Место рождения
- Manhattan Beach, USA
- Рост
- 193 см
- Вес
- 89 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2018, PHI, раунд 4, №112
Текущий сезон (регулярка)
20
игры
0
голы
7
передачи
7
очки
4
+/−
6
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
53
игры
0
голы
9
передачи
9
очки
1
+/−
25
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| 2026-04-12 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 21:22 |
| 2026-04-11 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 18:07 |
| 2026-01-25 | Ванкувер Кэнакс | 0 | 0 | 0 | 2:54 |
| 2026-01-22 | Эдмонтон Ойлерз | 0 | 2 | 2 | 18:59 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 20 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 17 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.