Хоккей · НХЛ
Филадельфия Флайерз — Оттава Сенаторз
20 ноября в 03:00 МСК · Canadian Tire Centre
Голы
- 1-й · 01:44
Claude Girouxассисты: Jake Sanderson, Artem Zub0:1
- 1-й · 03:52
Owen Tippettбол.ассисты: Travis Konecny, Tyson Foerster1:1
- 2-й · 03:21
Dylan Cozensассисты: Tim Stützle, Fabian Zetterlund1:2
- 2-й · 13:04
Drake Bathersonбол.ассисты: Tim Stützle, Stephen Halliday1:3
- 2-й · 18:39
Cam Yorkассисты: Jamie Drysdale, Travis Konecny2:3
- 3-й · 00:38
Philip Tomasinoассисты: Drake Batherson2:4
- 3-й · 05:27
Dylan Cozensассисты: Ridly Greig2:5
- 3-й · 06:25
Cam Yorkбол.ассисты: Noah Cates, Sean Couturier3:5
- 3-й · 06:40
Tyson Foersterассисты: Travis Konecny4:5
- 3-й · 17:27
Jamie Drysdaleассисты: Tyson Foerster, Christian Dvorak5:5
- ОТ · 00:39
Travis Konecnyассисты: Jamie Drysdale, Joseph Woll6:5
Статистика: Филадельфия Флайерз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| T. KonecnyR | 1 | 3 | 4 | 18:08 |
| T. FoersterR | 1 | 2 | 3 | 16:14 |
| J. DrysdaleD | 1 | 2 | 3 | 22:05 |
| C. YorkD | 2 | 0 | 2 | 21:52 |
| O. TippettR | 1 | 0 | 1 | 13:35 |
| S. CouturierC | 0 | 1 | 1 | 17:20 |
| C. DvorakC | 0 | 1 | 1 | 19:14 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | 14:58 |
| T. SanheimD | 0 | 0 | 0 | 24:40 |
| O. BonkD | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| T. ZegrasC | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| M. MichkovR | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| N. AcciariC | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| C. KnubleR | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| D. BarkeyC | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| P. MartoneR | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| N. SeelerD | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| R. RistolainenD | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
Статистика: Оттава Сенаторз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| D. CozensC | 2 | 0 | 2 | 18:08 |
| T. StützleC | 0 | 2 | 2 | 24:26 |
| D. BathersonR | 1 | 1 | 2 | 17:12 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | 13:49 |
| C. GirouxR | 1 | 0 | 1 | 15:37 |
| S. HallidayC | 0 | 1 | 1 | 09:33 |
| P. TomasinoR | 1 | 0 | 1 | 09:50 |
| R. GreigC | 0 | 1 | 1 | 17:21 |
| A. ZubD | 0 | 1 | 1 | 20:47 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | 23:26 |
| S. BlaisL | 0 | 0 | 0 | 08:30 |
| M. AmadioR | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| T. BoucherR | 0 | 0 | 0 | 06:28 |
| N. MatinpaloD | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| T. KlevenD | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| T. ChabotD | 0 | 0 | 0 | 21:51 |
| S. PintoC | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| J. SpenceD | 0 | 0 | 0 | 19:28 |
- S. ErssonВРсэйвы 13/19 (.684)60:12
- L. UllmarkВРсэйвы 0/000:00