
Досье
- Дата рождения
- 27 октября 1994 г. (31)
- Место рождения
- Turku, FIN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 94 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2013, BUF, раунд 1, №8
Текущий сезон (регулярка)
44
игры
1
голы
13
передачи
14
очки
10
+/−
16
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
820
игры
57
голы
261
передачи
318
очки
-169
+/−
399
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 23:34 |
| 2026-05-07 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| 2026-05-04 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 28:16 |
| 2026-05-02 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 23:57 |
| 2026-04-29 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 30:12 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 | 10 | 16 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | 3 | 14 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 | -4 | 32 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 38 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 | -18 | 36 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 | -2 | 46 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 | -41 | 38 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 | -25 | 48 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 | -9 | 58 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 | -21 | 33 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 | -32 | 26 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 | -15 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.