
Досье
- Дата рождения
- 16 февраля 1999 г. (27)
- Место рождения
- Peterborough, CAN
- Рост
- 185 см
- Вес
- 95 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2017, FLA, раунд 1, №10
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
28
голы
23
передачи
51
очки
-6
+/−
32
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
428
игры
121
голы
115
передачи
236
очки
-53
+/−
94
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 21:48 |
| 2026-04-27 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| 2026-04-25 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
| 2026-04-22 | Питтсбург Пингвинз | 1 | 0 | 1 | 14:17 |
| 2026-04-20 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 1 | 1 | 15:57 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | 81 | 28 | 23 | 51 | -6 | 32 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | 77 | 20 | 23 | 43 | -12 | 16 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | 78 | 28 | 25 | 53 | -5 | 12 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | 77 | 27 | 22 | 49 | -17 | 16 |
| 2021/22 | Philadelphia Flyers | 21 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 2021/22 | Florida Panthers | 42 | 6 | 8 | 14 | 2 | 10 |
| 2020/21 | Florida Panthers | 45 | 7 | 11 | 18 | -5 | 6 |
| 2017/18 | Florida Panthers | 7 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.