Хоккей · НХЛ
Торонто Мейпл Лифс — Чикаго Блэкхокс
18 ноября в 03:30 МСК · United Center
Голы
- 1-й · 03:22
Easton Cowanассисты: Остон Мэттьюс, Jack Roslovic1:0
- 2-й · 13:17
Frank Nazarбол.ассисты: Sam Rinzel1:1
- 2-й · 17:54
Frank Nazarассисты: Cole Smith, Ian Cole1:2
- 2-й · 18:16
Teddy Bluegerассисты: Darren Raddysh2:2
- 2-й · 18:51
Коннор Бедардассисты: Tyler Bertuzzi, Alex Vlasic2:3
- 3-й · 09:07
Tyler Bertuzziбол.ассисты: Sam Rinzel, Patrick Kane2:4
- 3-й · 11:09
John Tavaresассисты: Gavin McKenna3:4
- 3-й · 11:21
Oliver Mooreассисты: Sam Rinzel, Wyatt Kaiser3:5
- 3-й · 12:10
Tyler Bertuzziассисты: Anton Frondell3:6
Статистика: Торонто Мейпл Лифс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 0 | 1 | 1 | 21:52 |
| J. TavaresC | 1 | 0 | 1 | 15:32 |
| E. CowanR | 1 | 0 | 1 | 20:29 |
| J. RoslovicC | 0 | 1 | 1 | 19:35 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | 19:43 |
| T. BluegerC | 1 | 0 | 1 | 11:23 |
| G. McKennaL | 0 | 1 | 1 | 14:05 |
| N. PaulL | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| J. McCabeD | 0 | 0 | 0 | 19:59 |
| Z. MacEwenR | 0 | 0 | 0 | 09:31 |
| D. JoshuaC | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 10:53 |
| R. TverbergC | 0 | 0 | 0 | 10:12 |
| C. TanevD | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| T. StecherD | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| M. RiellyD | 0 | 0 | 0 | 21:32 |
- A. StolarzВРсэйвы 0/000:00
- S. BobrovskyВРсэйвы 19/25 (.760)59:45
Статистика: Чикаго Блэкхокс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| T. BertuzziL | 2 | 1 | 3 | 15:34 |
| S. RinzelD | 0 | 3 | 3 | 21:49 |
| F. NazarC | 2 | 0 | 2 | 20:16 |
| O. MooreC | 1 | 0 | 1 | 12:03 |
| A. FrondellC | 0 | 1 | 1 | 14:02 |
| P. KaneR | 0 | 1 | 1 | 17:36 |
| C. BedardC | 1 | 0 | 1 | 12:01 |
| A. VlasicD | 0 | 1 | 1 | 21:44 |
| C. SmithR | 0 | 1 | 1 | 18:29 |
| I. ColeD | 0 | 1 | 1 | 21:17 |
| W. KaiserD | 0 | 1 | 1 | 18:01 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | 09:35 |
| E. Del MastroD | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| A. MangiapaneL | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| R. GreeneC | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| R. KantserovR | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| A. LevshunovD | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
- S. KnightВРсэйвы 31/34 (.912)60:00
- D. CommessoВРсэйвы 0/000:00