Хоккей · НХЛ
Анахайм Дакс — Эдмонтон Ойлерз
6 ноября в 04:00 МСК · Rogers Place
Голы
- 1-й · 09:26
Cutter Gauthierбол.ассисты: Jackson LaCombe, Leo Carlsson1:0
- 1-й · 19:41
Evan Bouchardбол.ассисты: Коннор Макдэвид, Ryan Nugent-Hopkins1:1
- 2-й · 02:34
Коннор Макдэвидмен.ассисты: Леон Драйзайтль, Mattias Ekholm1:2
- 2-й · 03:37
Pavel Mintyukovассисты: Beckett Sennecke, Drew Helleson2:2
- 2-й · 06:15
Pavel Mintyukovассисты: Judd Caulfield, Mikael Granlund3:2
- 2-й · 19:22
Beckett Senneckeассисты: Tristan Luneau, Pavel Mintyukov4:2
- 3-й · 01:42
Beckett Senneckeбол.ассисты: Leo Carlsson, Cutter Gauthier5:2
- 3-й · 16:24
Kasperi Kapanenбол.ассисты: Ryan Nugent-Hopkins, Коннор Макдэвид5:3
- 3-й · 19:15
Леон Драйзайтльассисты: Коннор Макдэвид, Evan Bouchard5:4
Статистика: Анахайм Дакс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| B. SenneckeR | 2 | 1 | 3 | 16:36 |
| P. MintyukovD | 2 | 1 | 3 | 16:01 |
| C. GauthierL | 1 | 1 | 2 | 17:57 |
| L. CarlssonC | 0 | 2 | 2 | 25:30 |
| J. CaulfieldR | 0 | 1 | 1 | 18:20 |
| M. GranlundC | 0 | 1 | 1 | 21:04 |
| T. LuneauD | 0 | 1 | 1 | 15:57 |
| J. LaCombeD | 0 | 1 | 1 | 33:09 |
| D. HellesonD | 0 | 1 | 1 | 23:10 |
| J. MalottL | 0 | 0 | 0 | 08:04 |
| T. WasheC | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
| R. McQueenC | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| N. WarrenD | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| S. ColangeloR | 0 | 0 | 0 | 08:08 |
| N. NesterenkoC | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
| A. KillornL | 0 | 0 | 0 | 20:12 |
| N. MyatovicL | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
| T. MitchellD | 0 | 0 | 0 | 08:46 |
- L. DostalВРсэйвы 0/000:00
- L. BrossoitВРсэйвы 23/27 (.852)60:00
Статистика: Эдмонтон Ойлерз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. McDavidC | 1 | 3 | 4 | 24:25 |
| L. DraisaitlC | 1 | 1 | 2 | 24:06 |
| E. BouchardD | 1 | 1 | 2 | 24:12 |
| R. Nugent-HopkinsC | 0 | 2 | 2 | 19:31 |
| K. KapanenR | 1 | 0 | 1 | 20:00 |
| M. EkholmD | 0 | 1 | 1 | 21:07 |
| C. DachC | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| V. PodkolzinR | 0 | 0 | 0 | 02:35 |
| A. FormentonL | 0 | 0 | 0 | 10:41 |
| O. MichaelsR | 0 | 0 | 0 | 12:28 |
| C. MurphyD | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| R. SheaD | 0 | 0 | 0 | 23:37 |
| S. MukhamadullinD | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| J. DickinsonC | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| F. HallanderC | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| M. JosephR | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
| M. JonesL | 0 | 0 | 0 | 06:10 |
| J. WalmanD | 0 | 0 | 0 | 12:18 |
- B. EppВРсэйвы 0/000:00
- M. TomkinsВРсэйвы 17/22 (.773)57:14