Хоккей · НХЛ
Оттава Сенаторз — Лос-Анджелес Кингз
30 октября в 05:00 МСК · Crypto.com Arena
Голы
- 1-й · 11:24
Tyler Klevenассисты: Fabian Zetterlund, Tim Stützle1:0
- 1-й · 15:09
Erik Haulaбол.ассисты: Brandt Clarke, Drew Doughty1:1
- 2-й · 06:51
Trevor Mooreассисты: Quinton Byfield, Drew Doughty1:2
- 2-й · 10:17
Mikey Andersonассисты: Brian Dumoulin1:3
- 2-й · 10:54
Joel Armia1:4
- 2-й · 15:43
Артемий Панаринбол.1:5
- 3-й · 07:18
Dylan Cozensассисты: Tim Stützle, Nikolas Matinpalo2:5
- 3-й · 07:51
Drake Bathersonассисты: Jake Sanderson3:5
- 3-й · 12:34
Dylan Cozensбол.ассисты: Tim Stützle, Drake Batherson4:5
- 3-й · 18:20
Shane Pintoассисты: Drake Batherson, Dylan Cozens5:5
- ОТ · 03:37
Quinton Byfieldассисты: Drew Doughty, Артемий Панарин5:6
Статистика: Оттава Сенаторз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| D. BathersonR | 1 | 2 | 3 | 18:57 |
| D. CozensC | 2 | 1 | 3 | 17:30 |
| T. StützleC | 0 | 3 | 3 | 22:21 |
| S. PintoC | 1 | 0 | 1 | 21:59 |
| F. ZetterlundL | 0 | 1 | 1 | 13:25 |
| T. KlevenD | 1 | 0 | 1 | 14:42 |
| N. MatinpaloD | 0 | 1 | 1 | 12:37 |
| J. SandersonD | 0 | 1 | 1 | 29:17 |
| N. CousinsC | 0 | 0 | 0 | 08:30 |
| T. ChabotD | 0 | 0 | 0 | 22:37 |
| S. HallidayC | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
| H. HodgsonR | 0 | 0 | 0 | 04:44 |
| A. BurakovskyL | 0 | 0 | 0 | 04:54 |
| A. ZubD | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| M. AmadioR | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| C. GirouxR | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
| R. GreigC | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| J. SpenceD | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
- S. ErssonВРсэйвы 20/22 (.909)32:31
- J. JohanssonВРсэйвы 12/16 (.750)30:54
Статистика: Лос-Анджелес Кингз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| D. DoughtyD | 0 | 3 | 3 | 22:54 |
| A. PanarinL | 1 | 1 | 2 | 24:07 |
| Q. ByfieldR | 1 | 1 | 2 | 20:33 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 1 | 13:41 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 19:03 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 13:28 |
| M. AndersonD | 1 | 0 | 1 | 18:44 |
| B. DumoulinD | 0 | 1 | 1 | 21:01 |
| B. ClarkeD | 0 | 1 | 1 | 11:37 |
| A. LaferriereR | 0 | 0 | 0 | 22:18 |
| A. KempeR | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
| S. LaughtonC | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| C. PerryR | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| T. WardR | 0 | 0 | 0 | 05:35 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 09:50 |
| S. HeleniusC | 0 | 0 | 0 | 05:16 |
| J. EdmundsonD | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| E. GustafssonD | 0 | 0 | 0 | 24:42 |
- A. ForsbergВРсэйвы 0/000:00
- D. KuemperВРсэйвы 17/22 (.773)62:56