
Досье
- Дата рождения
- 23 марта 1991 г. (35)
- Место рождения
- Pori, FIN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 87 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, MIN, раунд 7, №182
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
14
голы
24
передачи
38
очки
-15
+/−
64
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
840
игры
167
голы
208
передачи
375
очки
33
+/−
447
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| 2026-04-11 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| 2026-04-09 | Юта Маммот | 1 | 0 | 1 | 14:55 |
| 2026-04-07 | Анахайм Дакс | 1 | 1 | 2 | 15:24 |
| 2026-04-06 | Лос-Анджелес Кингз | 0 | 1 | 1 | 15:41 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nashville Predators | 81 | 14 | 24 | 38 | -15 | 64 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | 69 | 11 | 10 | 21 | -6 | 39 |
| 2023/24 | New Jersey Devils | 76 | 16 | 19 | 35 | -1 | 54 |
| 2022/23 | New Jersey Devils | 80 | 14 | 27 | 41 | 13 | 47 |
| 2021/22 | Boston Bruins | 78 | 18 | 26 | 44 | 19 | 47 |
| 2020/21 | Nashville Predators | 51 | 9 | 12 | 21 | 4 | 14 |
| 2019/20 | Florida Panthers | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | 41 | 12 | 10 | 22 | 1 | 20 |
| 2018/19 | Vegas Golden Knights | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| 2017/18 | Vegas Golden Knights | 76 | 29 | 26 | 55 | -16 | 37 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | 72 | 15 | 11 | 26 | 5 | 28 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | 76 | 14 | 20 | 34 | 21 | 24 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | 72 | 7 | 7 | 14 | -7 | 32 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | 46 | 6 | 9 | 15 | 14 | 29 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.