Хоккей · НХЛ
Торонто Мейпл Лифс — Сиэтл Кракен
29 октября в 05:00 МСК · Climate Pledge Arena
Голы
- 1-й · 01:59
Berkly Cattonассисты: Mackie Samoskevich0:1
- 1-й · 19:14
Gavin McKennaбол.ассисты: Остон Мэттьюс, Darren Raddysh1:1
- 2-й · 00:16
Josh Mahuraассисты: Ben Meyers, Frederick Gaudreau1:2
- 2-й · 01:46
Gavin McKennaбол.ассисты: Остон Мэттьюс, Jack Roslovic2:2
- 2-й · 03:33
Chandler Stephensonбол.ассисты: Vince Dunn, Matty Beniers2:3
- 2-й · 10:58
Ryker Evansассисты: Mackie Samoskevich, Chandler Stephenson2:4
- 3-й · 08:02
Jack Roslovicассисты: Easton Cowan, Troy Stecher3:4
- 3-й · 18:30
Остон Мэттьюсассисты: Darren Raddysh, Gavin McKenna4:4
- 3-й · 19:27
Brandon Montourассисты: Jordan Eberle, Matty Beniers4:5
Статистика: Торонто Мейпл Лифс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 1 | 2 | 3 | 20:08 |
| G. McKennaL | 2 | 1 | 3 | 15:33 |
| J. RoslovicC | 1 | 1 | 2 | 17:28 |
| D. RaddyshD | 0 | 2 | 2 | 24:49 |
| T. StecherD | 0 | 1 | 1 | 21:48 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | 19:08 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | 22:13 |
| Z. MacEwenR | 0 | 0 | 0 | 08:21 |
| B. GroulxC | 0 | 0 | 0 | 06:23 |
| J. McCabeD | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | 0 | 13:49 |
| N. PaulL | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
| V. LettieriC | 0 | 0 | 0 | 09:15 |
| T. BluegerC | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
| D. MermisD | 0 | 0 | 0 | 09:52 |
| M. RiellyD | 0 | 0 | 0 | 19:52 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
- A. StolarzВРсэйвы 0/000:00
- S. BobrovskyВРсэйвы 12/17 (.706)59:16
Статистика: Сиэтл Кракен
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| C. StephensonC | 1 | 1 | 2 | 19:08 |
| M. BeniersC | 0 | 2 | 2 | 20:26 |
| M. SamoskevichR | 0 | 2 | 2 | 14:21 |
| B. MeyersC | 0 | 1 | 1 | 11:38 |
| V. DunnD | 0 | 1 | 1 | 23:49 |
| R. EvansD | 1 | 0 | 1 | 22:57 |
| J. EberleR | 0 | 1 | 1 | 18:13 |
| B. CattonC | 1 | 0 | 1 | 15:05 |
| J. MahuraD | 1 | 0 | 1 | 11:07 |
| B. MontourD | 1 | 0 | 1 | 27:10 |
| F. GaudreauC | 0 | 1 | 1 | 14:49 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | 19:05 |
| R. WintertonC | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
| J. NymanR | 0 | 0 | 0 | 08:42 |
| S. WrightC | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| K. KakkoR | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
| A. LarssonD | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| C. FleuryD | 0 | 0 | 0 | 08:18 |
- P. GrubauerВРсэйвы 18/22 (.818)59:51
- J. DaccordВРсэйвы 0/000:00