Хоккей · НХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг — Коламбус Блю Джекетс
13 ноября в 03:00 МСК · Nationwide Arena
Голы
- 1-й · 02:57
Brandon Hagelассисты: Charle-Edouard D'Astous, Никита Кучеров1:0
- 1-й · 12:20
Matthew Kniesбол.ассисты: Kent Johnson, Sean Monahan1:1
- 3-й · 01:06
Jake Guentzelассисты: Brandon Hagel, John Carlson2:1
- 3-й · 07:41
Brandon Hagelассисты: Jake Guentzel, Никита Кучеров3:1
Статистика: Тампа-Бэй Лайтнинг
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 2 | 1 | 3 | 19:40 |
| J. GuentzelC | 1 | 1 | 2 | 21:35 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | 20:53 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | 17:09 |
| J. CarlsonD | 0 | 1 | 1 | 15:43 |
| I. MikheyevR | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 21:32 |
| G. GoncalvesC | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| C. GeekieC | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| R. McDonaghD | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
| V. HedmanD | 0 | 0 | 0 | 18:42 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 23:54 |
| S. O'ReillyR | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| S. SabourinR | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| E. LillebergD | 0 | 0 | 0 | 09:34 |
- D. HildebyВРсэйвы 28/29 (.966)60:00
- A. VasilevskiyВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Коламбус Блю Джекетс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| K. JohnsonC | 0 | 1 | 1 | 21:01 |
| M. KniesL | 1 | 0 | 1 | 20:59 |
| S. MonahanC | 0 | 1 | 1 | 09:58 |
| Z. WerenskiD | 0 | 0 | 0 | 26:17 |
| C. CoyleC | 0 | 0 | 0 | 22:36 |
| J. ChristiansenD | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| A. FantilliC | 0 | 0 | 0 | 21:56 |
| D. MateychukD | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| D. FabbroD | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| C. SillingerC | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| M. OlivierR | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| R. LombergL | 0 | 0 | 0 | 05:22 |
| I. ProvorovD | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| D. SeversonD | 0 | 0 | 0 | 21:34 |
| D. VoronkovL | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| S. LorentzC | 0 | 0 | 0 | 08:10 |
| V. NichushkinR | 0 | 0 | 0 | 20:08 |
| J. WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 09:34 |
- C. TalbotВРсэйвы 0/000:00
- J. GreavesВРсэйвы 25/28 (.893)55:40