Хоккей · НХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг — Баффало Сейбрз
12 ноября в 03:00 МСК · KeyBank Center
Голы
- 1-й · 18:49
Scott Sabourinассисты: Conor Geekie, Jake Guentzel1:0
- 1-й · 19:38
John Carlsonбол.ассисты: Jake Guentzel, Charle-Edouard D'Astous2:0
- 2-й · 04:33
Brandon Hagelассисты: Anthony Cirelli, John Carlson3:0
- 2-й · 13:02
Yanni Gourdeассисты: Jake Guentzel, Sam O'Reilly4:0
- 2-й · 15:54
Josh Doanбол.ассисты: Ryan McLeod, Josh Norris4:1
- 2-й · 19:32
Jason Zuckerассисты: Noah Ostlund, Jack Quinn4:2
- 3-й · 00:33
Tage Thompsonассисты: Peyton Krebs, Mattias Samuelsson4:3
- 3-й · 01:25
Никита Кучеровассисты: Brandon Hagel, John Carlson5:3
- 3-й · 04:11
Никита Кучеровассисты: John Carlson, Anthony Cirelli6:3
- 3-й · 14:13
Никита Кучеровбол.ассисты: John Carlson, Jake Guentzel7:3
- 3-й · 15:06
Brandon Hagelассисты: Никита Кучеров, Anthony Cirelli8:3
Статистика: Тампа-Бэй Лайтнинг
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| J. CarlsonD | 1 | 4 | 5 | 22:43 |
| N. KucherovR | 3 | 1 | 4 | 17:30 |
| J. GuentzelC | 0 | 4 | 4 | 20:27 |
| B. HagelL | 2 | 1 | 3 | 17:10 |
| A. CirelliC | 0 | 3 | 3 | 15:11 |
| Y. GourdeC | 1 | 0 | 1 | 14:56 |
| C. GeekieC | 0 | 1 | 1 | 10:05 |
| S. SabourinR | 1 | 0 | 1 | 07:18 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | 20:04 |
| S. O'ReillyR | 0 | 1 | 1 | 12:56 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| R. McDonaghD | 0 | 0 | 0 | 22:40 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 08:31 |
| I. MikheyevR | 0 | 0 | 0 | 16:16 |
| V. HedmanD | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
| E. CernakD | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
- D. HildebyВРсэйвы 0/000:00
- A. VasilevskiyВРсэйвы 28/31 (.903)60:00
Статистика: Баффало Сейбрз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| J. QuinnR | 0 | 1 | 1 | 18:23 |
| T. ThompsonC | 1 | 0 | 1 | 20:51 |
| J. ZuckerL | 1 | 0 | 1 | 14:37 |
| J. NorrisC | 0 | 1 | 1 | 15:08 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | 17:29 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 13:22 |
| J. DoanR | 1 | 0 | 1 | 13:26 |
| N. OstlundC | 0 | 1 | 1 | 18:34 |
| M. SamuelssonD | 0 | 1 | 1 | 21:13 |
| Z. BensonL | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | 25:11 |
| C. TimminsD | 0 | 0 | 0 | 13:01 |
| O. PowerD | 0 | 0 | 0 | 23:12 |
| S. CarrickC | 0 | 0 | 0 | 06:40 |
| B. MalenstynL | 0 | 0 | 0 | 09:59 |
| T. KozakC | 0 | 0 | 0 | 11:26 |
| O. ZellwegerD | 0 | 0 | 0 | 19:24 |
| Z. MetsaD | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
- U. LuukkonenВРсэйвы 9/14 (.643)41:25
- C. EllisВРсэйвы 5/8 (.625)18:32