
Досье
- Дата рождения
- 1 февраля 2002 г. (24)
- Место рождения
- Scottsdale, USA
- Рост
- 188 см
- Вес
- 90 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2021, ARI, раунд 2, №37
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
25
голы
27
передачи
52
очки
-4
+/−
25
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
144
игры
37
голы
43
передачи
80
очки
0
+/−
33
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
| 2026-05-16 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| 2026-05-14 | Монреаль Канадиенс | 1 | 0 | 1 | 21:32 |
| 2026-05-12 | Монреаль Канадиенс | 0 | 2 | 2 | 15:30 |
| 2026-05-10 | Монреаль Канадиенс | 0 | 1 | 1 | 15:32 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 27 | 52 | -4 | 25 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 51 | 7 | 12 | 19 | -2 | 8 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.