Хоккей · НХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг — Нэшвилл Предаторз
31 октября в 21:00 МСК · Bridgestone Arena
Голы
- 1-й · 11:14
Reid Schaeferассисты: Alexander Kerfoot, Nick Perbix0:1
- 1-й · 13:38
John Carlsonассисты: Никита Кучеров, Charle-Edouard D'Astous1:1
- 2-й · 00:18
Jake Guentzelассисты: John Carlson, Никита Кучеров2:1
- 2-й · 00:45
Adam Edstromассисты: Brady Skjei, Nick Perbix2:2
- 2-й · 03:23
Victor Hedmanассисты: Никита Кучеров, Brayden Point3:2
- 2-й · 19:42
Jayden Strubleассисты: Adam Wilsby, Филип Форсберг3:3
- 3-й · 03:31
Conor Geekieассисты: Jeffrey Viel4:3
- 3-й · 07:27
Steven Stamkosбол.ассисты: Филип Форсберг, Ryan O'Reilly4:4
- Бул.
Steven Stamkos4:5
Статистика: Тампа-Бэй Лайтнинг
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| N. KucherovR | 0 | 3 | 3 | 23:41 |
| J. CarlsonD | 1 | 1 | 2 | 19:11 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 23:10 |
| J. GuentzelC | 1 | 0 | 1 | 25:56 |
| V. HedmanD | 1 | 0 | 1 | 16:43 |
| C. GeekieC | 1 | 0 | 1 | 10:02 |
| J. VielL | 0 | 1 | 1 | 07:41 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | 25:25 |
| B. HagelL | 0 | 0 | 0 | 20:13 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 22:17 |
| D. JamesC | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| G. GoncalvesC | 0 | 0 | 0 | 12:42 |
| I. MikheyevR | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
| S. SabourinR | 0 | 0 | 0 | 08:36 |
| A. CirelliC | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
| R. McDonaghD | 0 | 0 | 0 | 18:38 |
- D. HildebyВРсэйвы 0/000:00
- A. VasilevskiyВРсэйвы 29/33 (.879)65:00
Статистика: Нэшвилл Предаторз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| F. ForsbergL | 0 | 2 | 2 | 20:45 |
| N. PerbixD | 0 | 2 | 2 | 18:02 |
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | 16:18 |
| A. WilsbyD | 0 | 1 | 1 | 21:32 |
| R. SchaeferL | 1 | 0 | 1 | 12:02 |
| A. EdstromC | 1 | 0 | 1 | 17:15 |
| J. StrubleD | 1 | 0 | 1 | 17:31 |
| A. KerfootC | 0 | 1 | 1 | 19:12 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | 18:02 |
| B. SkjeiD | 0 | 1 | 1 | 20:23 |
| R. JosiD | 0 | 0 | 0 | 27:33 |
| J. MarchessaultR | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| R. ColtonC | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| J. DruryC | 0 | 0 | 0 | 18:39 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| M. WoodR | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| D. HuntD | 0 | 0 | 0 | 16:05 |
| N. HoglanderL | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
- J. AnnunenВРсэйвы 22/26 (.846)64:52
- J. SarosВРсэйвы 0/000:00