
Досье
- Дата рождения
- 12 октября 2000 г. (25)
- Место рождения
- Karlstad, SWE
- Рост
- 201 см
- Вес
- 105 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2019, NYR, раунд 6, №161
Текущий сезон (регулярка)
35
игры
3
голы
2
передачи
5
очки
1
+/−
2
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
97
игры
10
голы
6
передачи
16
очки
-2
+/−
31
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 5:06 |
| 2026-03-22 | Виннипег Джетс | 0 | 0 | 0 | 7:12 |
| 2026-03-19 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 8:21 |
| 2026-03-18 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 8:33 |
| 2026-03-16 | Лос-Анджелес Кингз | 0 | 0 | 0 | 10:42 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New York Rangers | 35 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2024/25 | New York Rangers | 51 | 5 | 4 | 9 | -5 | 27 |
| 2023/24 | New York Rangers | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.