Хоккей · НХЛ
Баффало Сейбрз — Вашингтон Кэпиталз
25 октября в 02:00 МСК · Capital One Arena
Голы
- 1-й · 06:27
Jack Quinnассисты: Olen Zellweger, Zach Benson1:0
- 1-й · 10:36
Josh Doanассисты: Ryan McLeod2:0
- 1-й · 16:10
Alex Tuchассисты: Jordan Kyrou2:1
- 2-й · 02:59
Dylan Stromeассисты: Jordan Kyrou, Jakob Chychrun2:2
- 2-й · 17:24
Dylan Stromeассисты: Justin Sourdif, Martin Fehérváry2:3
- 3-й · 02:20
Noah Ostlundассисты: Owen Power, Rasmus Dahlin3:3
- ОТ · 03:42
Alex Tuchассисты: Dylan Strome, Jakob Chychrun3:4
Статистика: Баффало Сейбрз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| J. QuinnR | 1 | 0 | 1 | 17:24 |
| R. DahlinD | 0 | 1 | 1 | 27:20 |
| Z. BensonL | 0 | 1 | 1 | 18:32 |
| O. ZellwegerD | 0 | 1 | 1 | 21:06 |
| O. PowerD | 0 | 1 | 1 | 30:09 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 17:15 |
| N. OstlundC | 1 | 0 | 1 | 16:25 |
| J. DoanR | 1 | 0 | 1 | 12:40 |
| L. CrevierD | 0 | 0 | 0 | 07:37 |
| J. NorrisC | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| T. KozakC | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| K. HeleniusC | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| M. SamuelssonD | 0 | 0 | 0 | 25:27 |
| J. ZuckerL | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| P. KrebsC | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| B. MalenstynL | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
| D. GilbertD | 0 | 0 | 0 | 08:12 |
- U. LuukkonenВРсэйвы 30/34 (.882)63:42
- C. EllisВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Вашингтон Кэпиталз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| D. StromeC | 2 | 1 | 3 | 20:59 |
| J. ChychrunD | 0 | 2 | 2 | 25:01 |
| J. KyrouR | 0 | 2 | 2 | 16:51 |
| A. TuchR | 2 | 0 | 2 | 22:32 |
| J. SourdifC | 0 | 1 | 1 | 15:26 |
| M. FehérváryD | 0 | 1 | 1 | 23:19 |
| A. ProtasL | 0 | 0 | 0 | 16:48 |
| R. LeonardR | 0 | 0 | 0 | 15:10 |
| T. WilsonR | 0 | 0 | 0 | 19:13 |
| P. DuboisC | 0 | 0 | 0 | 18:08 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
| B. JennerC | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| I. ProtasL | 0 | 0 | 0 | 09:25 |
| A. BeauvillierR | 0 | 0 | 0 | 07:41 |
| M. RoyD | 0 | 0 | 0 | 24:04 |
| T. LiljegrenD | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
| C. HutsonD | 0 | 0 | 0 | 22:32 |
| D. McIlrathD | 0 | 0 | 0 | 07:14 |
- M. GibsonВРсэйвы 0/000:00
- C. LindgrenВРсэйвы 18/21 (.857)63:42