Хоккей · НХЛ
Коламбус Блю Джекетс — Миннесота Уайлд
19 октября в 01:00 МСК · Grand Casino Arena
Голы
- 1-й · 18:12
Danila Yurovассисты: Yakov Trenin0:1
- 1-й · 19:12
Adam Fantilliассисты: Zach Werenski, Sean Monahan1:1
- 2-й · 03:06
Кирилл Капризовбол.ассисты: Maxim Shabanov, Joel Eriksson Ek1:2
Статистика: Коламбус Блю Джекетс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| Z. WerenskiD | 0 | 1 | 1 | 28:43 |
| A. FantilliC | 1 | 0 | 1 | 21:18 |
| S. MonahanC | 0 | 1 | 1 | 17:02 |
| C. CoyleC | 0 | 0 | 0 | 19:41 |
| K. JohnsonC | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| V. NichushkinR | 0 | 0 | 0 | 16:33 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | 11:21 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
| R. LombergL | 0 | 0 | 0 | 07:23 |
| D. MateychukD | 0 | 0 | 0 | 19:54 |
| D. SeversonD | 0 | 0 | 0 | 23:23 |
| C. SillingerC | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
| M. OlivierR | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| D. HeinenL | 0 | 0 | 0 | 08:15 |
| L. Del Bel BelluzC | 0 | 0 | 0 | 07:45 |
| J. ChristiansenD | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| C. SoucyD | 0 | 0 | 0 | 11:52 |
| E. GudbransonD | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
- C. TalbotВРсэйвы 33/35 (.943)58:00
- J. GreavesВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Миннесота Уайлд
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| K. KaprizovL | 1 | 0 | 1 | 22:32 |
| D. YurovR | 1 | 0 | 1 | 14:57 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 1 | 1 | 21:18 |
| Y. TreninC | 0 | 1 | 1 | 12:40 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | 13:32 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | 21:50 |
| Z. BogosianD | 0 | 0 | 0 | 21:08 |
| M. KierstedD | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| Q. HughesD | 0 | 0 | 0 | 25:21 |
| B. ColemanL | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
| R. HartmanR | 0 | 0 | 0 | 13:08 |
| T. PitlickC | 0 | 0 | 0 | 08:16 |
| R. LorenzL | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
| D. SpacekD | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| M. McCarronC | 0 | 0 | 0 | 11:28 |
| J. BrodinD | 0 | 0 | 0 | 22:54 |
| D. HuntD | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
- J. WallstedtВРсэйвы 14/15 (.933)60:00
- C. PickardВРсэйвы 0/000:00