Хоккей · НХЛ
Нью-Джерси Девилз — Детройт Ред Уингз
14 октября в 01:00 МСК · Little Caesars Arena
Голы
- 1-й · 06:07
Evan Rodriguesассисты: Stefan Noesen, Anthony Mantha1:0
- 1-й · 18:35
Emmitt Finnieассисты: Michael Brandsegg-Nygård, Anton Johansson1:1
- 2-й · 01:43
Michael Brandsegg-Nygårdассисты: Emmitt Finnie, Alex DeBrincat1:2
- 2-й · 07:03
Anthony Manthaассисты: Dawson Mercer, Evan Rodrigues2:2
- 2-й · 10:16
Nico Hischierбол.ассисты: Jesper Bratt, Джек Хьюз3:2
- 2-й · 15:10
Alex DeBrincatассисты: Axel Sandin-Pellikka, Justin Faulk3:3
- 2-й · 16:52
Jesper Brattассисты: Jonas Siegenthaler, Джек Хьюз4:3
- 3-й · 05:46
Alex DeBrincatассисты: Moritz Seider, Ben Chiarot4:4
- ОТ · 01:19
Джек Хьюзассисты: Jesper Bratt5:4
Статистика: Нью-Джерси Девилз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| J. HughesC | 1 | 2 | 3 | 23:31 |
| J. BrattL | 1 | 2 | 3 | 20:16 |
| E. RodriguesC | 1 | 1 | 2 | 14:31 |
| A. ManthaR | 1 | 1 | 2 | 12:23 |
| N. HischierC | 1 | 0 | 1 | 16:22 |
| D. MercerC | 0 | 1 | 1 | 17:17 |
| S. NoesenR | 0 | 1 | 1 | 11:44 |
| J. SiegenthalerD | 0 | 1 | 1 | 19:24 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | 20:32 |
| A. LombardiC | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| J. BoqvistC | 0 | 0 | 0 | 10:36 |
| A. GritsyukR | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| L. HughesD | 0 | 0 | 0 | 25:24 |
| C. GlassC | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| J. KovacevicD | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| B. PesceD | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
| D. ChisholmD | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
Статистика: Детройт Ред Уингз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| A. DeBrincatR | 2 | 1 | 3 | 21:25 |
| M. Brandsegg-NygårdR | 1 | 1 | 2 | 19:00 |
| E. FinnieC | 1 | 1 | 2 | 18:20 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | 23:25 |
| B. ChiarotD | 0 | 1 | 1 | 19:22 |
| A. JohanssonD | 0 | 1 | 1 | 14:10 |
| A. Sandin-PellikkaD | 0 | 1 | 1 | 14:18 |
| J. FaulkD | 0 | 1 | 1 | 19:36 |
| A. CoppC | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| D. LarkinC | 0 | 0 | 0 | 21:18 |
| A. JohanssonD | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| L. RaymondL | 0 | 0 | 0 | 19:30 |
| M. RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 17:33 |
| V. ArvidssonL | 0 | 0 | 0 | 20:10 |
| A. EnglundD | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| S. DriesC | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| C. MazurL | 0 | 0 | 0 | 06:10 |
| K. KolesarR | 0 | 0 | 0 | 10:01 |
- J. GibsonВРсэйвы 32/37 (.865)61:05
- D. TarasovВРсэйвы 0/000:00