
Досье
- Дата рождения
- 22 декабря 2000 г. (25)
- Место рождения
- Munich, DEU
- Рост
- 193 см
- Вес
- 93 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2020, NJD, раунд 3, №84
Текущий сезон (регулярка)
3
игры
2
победы
1
поражения
0
сухие
2.62
КН
0.908
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
55
игры
24
победы
24
поражения
1
сухие
2.96
КН
0.898
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Бостон Брюинз | 60:00 | |||
| 2026-04-12 | Оттава Сенаторз | 63:16 | |||
| 2025-10-22 | Миннесота Уайлд | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New Jersey Devils | 3 | 2 | 1 | 0.908 | 2.62 | 0 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | 6 | 3 | 1 | 0.939 | 1.60 | 1 |
| 2023/24 | New Jersey Devils | 21 | 9 | 11 | 0.894 | 3.15 | 0 |
| 2021/22 | New Jersey Devils | 25 | 10 | 11 | 0.893 | 3.11 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.