Хоккей · НХЛ
Миннесота Уайлд — Флорида Пантерз
11 октября в 01:00 МСК · Amerant Bank Arena
Голы
- 1-й · 00:53
Matt Boldyассисты: Jared Spurgeon, Кирилл Капризов1:0
- 1-й · 06:18
Кирилл Капризовбол.ассисты: Maxim Shabanov, Куинн Хьюз2:0
- 2-й · 02:18
Мэттью Ткачук2:1
- 2-й · 05:00
Кирилл Капризовассисты: Matt Boldy, Joel Eriksson Ek3:1
- 3-й · 18:56
Кирилл Капризов4:1
Статистика: Миннесота Уайлд
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| K. KaprizovL | 3 | 1 | 4 | 20:11 |
| M. BoldyL | 1 | 1 | 2 | 20:56 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 1 | 1 | 18:12 |
| Q. HughesD | 0 | 1 | 1 | 25:35 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | 13:27 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | 24:40 |
| R. HartmanR | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| B. BrinkR | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| D. YurovR | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| Y. TreninC | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| N. SturmC | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| J. BrodinD | 0 | 0 | 0 | 23:16 |
| D. HuntD | 0 | 0 | 0 | 11:48 |
| B. ColemanL | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| M. McCarronC | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| R. LorenzL | 0 | 0 | 0 | 07:12 |
| O. MaattaD | 0 | 0 | 0 | 21:33 |
| D. SpacekD | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
- J. WallstedtВРсэйвы 29/30 (.967)59:58
- C. PickardВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Флорида Пантерз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 1 | 0 | 1 | 18:33 |
| A. LundellC | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| B. ImamaL | 0 | 0 | 0 | 07:31 |
| S. JonesD | 0 | 0 | 0 | 23:06 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | 21:19 |
| S. BennettC | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| S. ReinhartC | 0 | 0 | 0 | 20:14 |
| E. LuostarinenC | 0 | 0 | 0 | 15:04 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| L. EllerC | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
| R. GudasD | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
| D. KulikovD | 0 | 0 | 0 | 14:22 |
| G. ForslingD | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| S. LaffertyC | 0 | 0 | 0 | 09:30 |
| G. HathawayR | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| S. VilmanisL | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| N. MikkolaD | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
- J. MarkstromВРсэйвы 25/28 (.893)57:46
- A. SchmidВРсэйвы 0/000:00