
Досье
- Дата рождения
- 29 октября 1990 г. (35)
- Место рождения
- Lipetsk, RUS
- Рост
- 185 см
- Вес
- 96 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, FLA, раунд 1, №14
Текущий сезон (регулярка)
19
игры
0
голы
0
передачи
0
очки
-5
+/−
10
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1037
игры
50
голы
197
передачи
247
очки
-29
+/−
639
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
| 2026-04-05 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 21:59 |
| 2026-03-31 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| 2026-03-29 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 2026-03-28 | Нью-Йорк Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 20:18 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Florida Panthers | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 |
| 2024/25 | Florida Panthers | 70 | 4 | 9 | 13 | 12 | 38 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 76 | 1 | 19 | 20 | 15 | 63 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | 61 | 3 | 12 | 15 | -11 | 30 |
| 2021/22 | Minnesota Wild | 80 | 7 | 17 | 24 | 23 | 39 |
| 2020/21 | Edmonton Oilers | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2020/21 | New Jersey Devils | 38 | 0 | 2 | 2 | -4 | 26 |
| 2019/20 | Winnipeg Jets | 51 | 2 | 8 | 10 | -4 | 32 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | 57 | 0 | 6 | 6 | 4 | 47 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | 62 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | 47 | 2 | 3 | 5 | -26 | 26 |
| 2015/16 | Florida Panthers | 74 | 1 | 16 | 17 | 8 | 51 |
| 2014/15 | Florida Panthers | 73 | 3 | 19 | 22 | 0 | 48 |
| 2013/14 | Florida Panthers | 81 | 8 | 11 | 19 | -26 | 66 |
| 2012/13 | Florida Panthers | 34 | 3 | 7 | 10 | -5 | 22 |
| 2011/12 | Florida Panthers | 58 | 4 | 24 | 28 | -5 | 36 |
| 2010/11 | Florida Panthers | 72 | 6 | 20 | 26 | -5 | 45 |
| 2009/10 | Florida Panthers | 68 | 3 | 13 | 16 | -5 | 32 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.