Хоккей · НХЛ
Нэшвилл Предаторз — Каролина Харрикейнз
25 сентября в 02:00 МСК · First Horizon Coliseum
Голы
- 1-й · 01:48
Vitali Pinchukассисты: Tanner Molendyk1:0
- 1-й · 07:09
Cole O'Haraбол.2:0
- 1-й · 15:24
Jonathan Marchessaultассисты: Vitali Pinchuk3:0
- 2-й · 01:19
Logan Stankovenассисты: Taylor Hall, Noel Fransén3:1
- 2-й · 03:20
Adam Edstromассисты: Tanner Molendyk4:1
- 2-й · 08:24
Jack Druryассисты: Felix Nilsson5:1
- 2-й · 12:38
Jesperi Kotkaniemiассисты: Pierre-Olivier Joseph5:2
- 2-й · 16:19
Juha Jaaskaассисты: Jesperi Kotkaniemi5:3
- 3-й · 08:26
Juuso Välimäkiбол.ассисты: Taylor Hall, Logan Stankoven5:4
- 3-й · 18:36
Logan Stankovenассисты: Taylor Hall, Jackson Blake5:5
- 3-й · 19:57
Felix Unger Sorumассисты: Bradly Nadeau5:6
Статистика: Нэшвилл Предаторз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| V. PinchukC | 1 | 1 | 2 | |
| T. MolendykD | 0 | 2 | 2 | |
| C. O'HaraR | 1 | 0 | 1 | |
| J. MarchessaultR | 1 | 0 | 1 | |
| J. DruryC | 1 | 0 | 1 | |
| A. EdstromC | 1 | 0 | 1 | |
| F. NilssonC | 0 | 1 | 1 | |
| M. BourqueC | 0 | 0 | 0 | |
| H. SkinnerD | 0 | 0 | 0 | |
| R. UfkoD | 0 | 0 | 0 | |
| N. HagueD | 0 | 0 | 0 | |
| A. KerfootC | 0 | 0 | 0 | |
| R. SchaeferL | 0 | 0 | 0 | |
| A. WilsbyD | 0 | 0 | 0 | |
| B. MartinC | 0 | 0 | 0 | |
| R. ColtonC | 0 | 0 | 0 | |
| I. LyubushkinD | 0 | 0 | 0 | |
| N. PerbixD | 0 | 0 | 0 |
- E. HaiderВРсэйвы (.000)00:00
- J. AnnunenВРсэйвы (.806)60:00
Статистика: Каролина Харрикейнз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| L. StankovenC | 2 | 1 | 3 | |
| T. HallL | 0 | 3 | 3 | |
| J. KotkaniemiC | 1 | 1 | 2 | |
| F. Unger SorumR | 1 | 0 | 1 | |
| J. BlakeR | 0 | 1 | 1 | |
| P. JosephD | 0 | 1 | 1 | |
| J. VälimäkiD | 1 | 0 | 1 | |
| B. NadeauL | 0 | 1 | 1 | |
| J. JaaskaL | 1 | 0 | 1 | |
| N. FransénD | 0 | 1 | 1 | |
| Z. LansardR | 0 | 0 | 0 | |
| J. SlavinL | 0 | 0 | 0 | |
| D. BadinkaD | 0 | 0 | 0 | |
| C. CerratoC | 0 | 0 | 0 | |
| J. RobidasC | 0 | 0 | 0 | |
| A. HeimosalmiD | 0 | 0 | 0 | |
| S. Brind'AmourC | 0 | 0 | 0 | |
| C. LegaultD | 0 | 0 | 0 |
- P. KochetkovВРсэйвы (.821)59:41
- R. KhazheyevВРсэйвы (.000)00:00