
Эспаньол Турнирная таблица Ла Лиги
Ла Лига · 15-е место, 7 очков
Испания · Ла Лига · 15-е место, 7 очков · основан в 1900
Ла Лига · таблица
2026/27| # | Команда | Игры | Разница | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, зона: Лига чемпионов | 7 | +24 | 21 | ||
| 2, зона: Лига чемпионов | 7 | +9 | 16 | ||
| 3, зона: Лига чемпионов | 7 | +2 | 16 | ||
| 4, зона: Лига чемпионов | 7 | +10 | 15 | ||
| 5, зона: Лига Европы | 7 | +1 | 13 | ||
| 6, зона: Лига конференций | 7 | +5 | 11 | ||
| 7 | 7 | +2 | 10 | ||
| 8 | 7 | -4 | 10 | ||
| 9 | 7 | +1 | 8 | ||
| 10 | 6 | +1 | 8 | ||
| 11 | 7 | -3 | 8 | ||
| 12 | 7 | -5 | 8 | ||
| 13 | 7 | -7 | 8 | ||
| 14 | 7 | +2 | 7 | ||
| 15 | 7 | 0 | 7 | ||
| 16 | 7 | -10 | 7 | ||
| 17 | 6 | -4 | 5 | ||
| 18, зона: вылет | 7 | -6 | 5 | ||
| 19, зона: вылет | 7 | -9 | 4 | ||
| 20, зона: вылет | 7 | -9 | 3 |
- 1–4 · Лига чемпионов
- 5-е · Лига Европы
- 6-е · Лига конференций
- 18–20 · Вылет