Ла Лига
Испания · сезон 2025/26
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | 29 |
Лучшие бомбардиры
Бомбардиры
- 1
Kylian MbappéReal Madrid255 пас - 2
V. MuriqiMallorca231 пас - 3
A. BudimirOsasuna170 пас - 4
Ferran TorresBarcelona162 пас - 5
Lamine YamalBarcelona1611 пас - 6
Vinícius JúniorReal Madrid165 пас - 7
Mikel OyarzabalReal Sociedad154 пас - 8
Toni MartínezAlaves143 пас - 9
R. LewandowskiBarcelona142 пас - 10
Borja IglesiasCelta Vigo142 пас