
Барселона Турнирная таблица Ла Лиги
Ла Лига · 1-е место, 33 очка
Испания · Ла Лига · 1-е место, 33 очка · основан в 1899
Ла Лига · таблица
2026/27| # | Команда | Игры | Разница | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, зона: Лига чемпионов | 12 | +35 | 33 | ||
| 2, зона: Лига чемпионов | 13 | +22 | 33 | ||
| 3, зона: Лига чемпионов | 12 | +13 | 28 | ||
| 4, зона: Лига чемпионов | 13 | +5 | 27 | ||
| 5, зона: Лига Европы | 12 | +1 | 22 | ||
| 6, зона: Лига конференций | 13 | -2 | 19 | ||
| 7 | 12 | +3 | 16 | ||
| 8 | 13 | 0 | 16 | ||
| 9 | 12 | +2 | 15 | ||
| 10 | 13 | 0 | 15 | ||
| 11 | 13 | -1 | 15 | ||
| 12 | 12 | -13 | 14 | ||
| 13 | 13 | -1 | 13 | ||
| 14 | 12 | -7 | 12 | ||
| 15 | 12 | -10 | 12 | ||
| 16 | 12 | -11 | 12 | ||
| 17 | 13 | -11 | 12 | ||
| 18, зона: вылет | 12 | -5 | 11 | ||
| 19, зона: вылет | 12 | -6 | 10 | ||
| 20, зона: вылет | 12 | -14 | 5 |
- 1–4 · Лига чемпионов
- 5-е · Лига Европы
- 6-е · Лига конференций
- 18–20 · Вылет