Хоккей · НХЛ
Чикаго Блэкхокс — Тампа-Бэй Лайтнинг
6 ноября в 03:00 МСК · Benchmark International Arena
Голы
- 1-й · 04:12
Victor Hedmanбол.ассисты: Anthony Cirelli, Brandon Hagel0:1
- 1-й · 18:22
Ilya Mikheyevассисты: Erik Cernak, Pontus Holmberg0:2
- 3-й · 02:38
Ryan McDonaghассисты: Jake Guentzel, Brayden Point0:3
- 3-й · 05:08
Ilya Mikheyevассисты: Erik Cernak, Zemgus Girgensons0:4
- 3-й · 19:10
Roman Kantserovассисты: Sam Rinzel, Ethan Del Mastro1:4
Статистика: Чикаго Блэкхокс
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| S. RinzelD | 0 | 1 | 1 | 20:50 |
| R. KantserovR | 1 | 0 | 1 | 17:31 |
| E. Del MastroD | 0 | 1 | 1 | 14:06 |
| C. BedardC | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| R. DonatoC | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
| O. MooreC | 0 | 0 | 0 | 13:53 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| A. VlasicD | 0 | 0 | 0 | 24:56 |
| A. FrondellC | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
| R. GreeneC | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
| A. MangiapaneL | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
| F. NazarC | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
| W. KaiserD | 0 | 0 | 0 | 19:55 |
| A. LevshunovD | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| D. BoucherL | 0 | 0 | 0 | 08:12 |
| T. BertuzziL | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| I. ColeD | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
- S. KnightВРсэйвы 0/000:00
- A. SoderblomВРсэйвы 31/35 (.886)60:00
Статистика: Тампа-Бэй Лайтнинг
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| I. MikheyevR | 2 | 0 | 2 | 16:26 |
| E. CernakD | 0 | 2 | 2 | 16:05 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | 15:41 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | 16:48 |
| R. McDonaghD | 1 | 0 | 1 | 14:44 |
| V. HedmanD | 1 | 0 | 1 | 16:23 |
| P. HolmbergR | 0 | 1 | 1 | 16:28 |
| A. CirelliC | 0 | 1 | 1 | 14:53 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | 20:36 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 19:23 |
| N. KucherovR | 0 | 0 | 0 | 20:26 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 09:48 |
| G. GoncalvesC | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
| C. GeekieC | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | 20:54 |
| C. D'AstousD | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| J. CarlsonD | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
- D. HildebyВРсэйвы 0/000:00
- A. VasilevskiyВРсэйвы 26/27 (.963)59:54