Хоккей · НХЛ
Сиэтл Кракен — Детройт Ред Уингз
10 октября в 02:00 МСК · Little Caesars Arena
Голы
- 1-й · 09:19
Viktor Arvidssonбол.ассисты: Lucas Raymond, Moritz Seider0:1
- 1-й · 14:52
Berkly Cattonассисты: Kaapo Kakko, Josh Mahura1:1
- 2-й · 04:00
William Wallinderассисты: Alex DeBrincat, Michael Brandsegg-Nygård1:2
- 2-й · 04:39
Frederick Gaudreauассисты: Ryan Winterton, Ben Meyers2:2
- 2-й · 06:59
Mackie Samoskevichассисты: Jared McCann3:2
- 2-й · 07:44
Frederick Gaudreauассисты: Ryan Winterton, Ben Meyers4:2
- 2-й · 14:05
Ben Meyersассисты: Berkly Catton, Brandon Montour5:2
- 3-й · 11:53
Vince Dunnбол.ассисты: Chandler Stephenson, Brandon Montour6:2
- 3-й · 15:27
Michael Brandsegg-Nygård6:3
Статистика: Сиэтл Кракен
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| B. MeyersC | 1 | 2 | 3 | 13:37 |
| B. CattonC | 1 | 1 | 2 | 14:33 |
| F. GaudreauC | 2 | 0 | 2 | 15:36 |
| R. WintertonC | 0 | 2 | 2 | 13:22 |
| B. MontourD | 0 | 2 | 2 | 26:03 |
| M. SamoskevichR | 1 | 0 | 1 | 16:04 |
| V. DunnD | 1 | 0 | 1 | 21:51 |
| K. KakkoR | 0 | 1 | 1 | 13:50 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | 16:54 |
| J. McCannL | 0 | 1 | 1 | 12:01 |
| J. MahuraD | 0 | 1 | 1 | 12:26 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | 15:57 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
| A. LarssonD | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
| V. OttavainenD | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| J. EberleR | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
| S. WrightC | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
| R. EvansD | 0 | 0 | 0 | 23:05 |
- P. GrubauerВРсэйвы 37/40 (.925)59:55
- J. DaccordВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Детройт Ред Уингз
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| M. Brandsegg-NygårdR | 1 | 1 | 2 | 14:18 |
| L. RaymondL | 0 | 1 | 1 | 17:26 |
| V. ArvidssonL | 1 | 0 | 1 | 17:37 |
| A. DeBrincatR | 0 | 1 | 1 | 16:02 |
| W. WallinderD | 1 | 0 | 1 | 18:16 |
| M. SeiderD | 0 | 1 | 1 | 22:23 |
| S. DriesC | 0 | 0 | 0 | 11:11 |
| A. JohanssonD | 0 | 0 | 0 | 21:17 |
| A. JohanssonD | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| A. CoppC | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
| M. RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| C. MazurL | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| E. FinnieC | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| J. FaulkD | 0 | 0 | 0 | 18:49 |
| N. DanielsonC | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| K. KolesarR | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
| D. LarkinC | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| B. ChiarotD | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
- J. GibsonВРсэйвы 10/15 (.667)34:05
- D. TarasovВРсэйвы 8/9 (.889)25:55